Hinnasto 2025
Kesäkukat
Ruukkukasvit | Väri/lajike | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta |
---|---|---|---|
Ahkeraliisa kerrottukukkainen | Vaaleanpunainen | 12 | 7,5 |
Amppeliharso | Roosa | 12 | 7,5 |
Amppelikissanhäntä | Punainen | 13 | 7,9 |
Amppelimansikka | Punainen, valkoinen | 13 | 7,9 |
Amppelivaula | Pinkki, valkoinen | 13 | 7,9 |
Apinankukka / evakko | Keltainen, punainen, valkoinen, sekoituksia | 12 | 6,5 |
Auringonkukka | Keltainen (Brown Eyed Girl) | 13 | 6,9 |
Daalia | Gran fun caramel, oranssi, kelt., pun., valk., roosa, Pink flame, Rose bicolor | 15 | 13,5 |
Jalopelargonia / Englanninplergonia | Angel bicolor, Bravo, David, Jeanette, Patricia | 13 | 7,5 |
Eukalyptus | Baby Blue Bouquet | 15 | 11,5 |
Hakonheinä | Nicolas | 15 | 11,5 |
Heinäkalmojuuri | Ogon | 15 | 11,5 |
Hopealanka | Hopeinen kasvusto | 12 | 6,9 |
Hortensia | Punainen, vaaleanpunainen, sininen, valkoinen, pinkki | 15 | 29 |
Huovinkukka | Keltainen | 12 | 7,2 |
Hopealehti Angel Wings | Hopeiset lehdet | 12 | 7,2 |
Härmesalvia | Sininen, punaoranssi, pinkki | 13 | 7,2 |
Inkalilja / Prinsessalilja | Machu, Sunset, Malaga, Magic White, Bryce | 15 | 22,9 |
Keijunkukka | Black Pearl, Creme Brulee | 12 | 7,2 |
Kesäbegonia | Superstar mix, punainen, vaaleanpunainen, valkoinen, sekoituksia | 12 | 6,5 |
Kesäleimukukka | Roosa, punainen | 12 | 6,5 |
Kesämalvikki | Vaaleanpunainen | 13 | 7,2 |
Koristeapila | Burgundy Wine | 12 | 6,9 |
Koristebataatti | Lime | 15 | 11,5 |
Koristesulkahirssi | Redhead | 15 | 11,5 |
Kosmoskukka | Valkoinen, punainen, vaaleanpunainen, karmiininpunainen | 12 | 7,2 |
Kultahehku | Keltainen | 12 | 7,5 |
Lehtibegonia | Bewitched Pink | 12 | 6,9 |
Liljapuu | Pink Passion, Red Star, Verde | 13 | 19,0 |
Liuskamustaselja | Black Lace | 15 | 16,9 |
Marketta | Roosa, pinkki, valkoinen, keltainen | 12 | 6,9 |
Mukulabegonia / Hautabegonia | Punainen, pinkki, keltainen, valkoinen | 12 | 7,5 |
Narsissitupakka | Valkoinen | 15 | 15,0 |
Nemesia | Valkoinen, keltainen, cherry, vaaleanpunainen | 12 | 6,5 |
Nukenkaulus | Valkoinen, lila, vaaleanpunainen | 12 | 6,9 |
Olkikukka | Keltainen | 13 | 7,2 |
Pelargoni | Paljon värejä | 13 | 7,2 |
Poutapilvi | Valkoinen | 12 | 7,2 |
Pronssisara | Phoenix Green | 15 | 11,5 |
Ruukkuneilikka | Paljon värejä | 12 | 7,2 |
Ruusubegonia / Pauliinabegonia | Paljon värejä | 12 | 7,2 |
Rusokki | Yellow Red Star, Goldita, Red Yellow Center, Pink Princess | 12 | 7,2 |
Ruusupelargonia | Punainen | 13 | 7,2 |
Silkkitassu | Vaaleanpunainen | 12 | 7,5 |
Sininata | Elijah Blue | 15 | 11,5 |
Sinitulitorvi | Lila, valkoinen | 12 | 6,9 |
Tarhatähtisilmä | Paljon värejä | 12 | 7,2 |
Timanttikukka | Paljon värejä | 12 | 6,9 |
Tuoksupelargoni | Orange, Hazelnut, Cola | 12 | 6,9 |
Uudenguineanliisa | Vaaleanpunainen, lila | 12 | 7,2 |
Verbena | Paljon värejä | 12 | 7,2 |
Verenpsara | Punavalkoinen, lilavalkoinen | 12 | 6,9 |
Zinnia | Paljon värejä | 12 | 6,9 |
Värinokkonen | Koristeelliset lehdet | 13 | 6,9 |
Riippukasvit | Väri / Lajike | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta |
---|---|---|---|
Amppelidiana | Omenankukka, vaaleanpunainen | 13 | 7,9 |
Amppelimansikka | White Beltran, Ruby Ann | 13 | 7,9 |
Hopeaputous / Hopeavitja | Hopeiset lehdet | 13 | 7,9 |
Intiaaniminttu | Vihreät lehdet, mintuntuoksu | 13 | 7,9 |
Lankaköynnös | Giga, Sealand Compact | 13 | 7,5 |
Lumihiutale | Valkoinen, vaaleanpunainen, Lila/sininen | 12 | 7,9 |
Lumihiutale, siemenlisätty | PesiolanPuutarhaalkoinen | 10 | 4,9 |
Maahumala | Dappled light, Variegata | 13 | 7,5 |
Miljoonakello | Paljon värejä | 13 | 7,9 |
Muratti | Gloire de Marengo, Golden Kolibri, Pittsburgh | 12 | 7,5 |
Portulakka | Punainen | 12 | 7,5 |
Riippubegonia | Eri värejä | 13 | 7,9 |
Riippuhuovinkukka | Keltainen | 13 | 7,9 |
Riippulobelia | Sininen, laventeli, valkoinen | 13 | 7,9 |
Riippupetunia | Paljon värejä | 13 | 7,9 |
Riippuverbena | Lila, persikka, vadelma, punainen, valkoinen | 13 | 7,9 |
Riippuverenpisara | Punavalkoinen | 13 | 7,9 |
Siniviuhka | Sininen, vaaleanpunainen, valkoinen | 13 | 7,5 |
Suikeroalpi | Goldilocks, Midnight Sun, Sunburst | 13 | 7,5 |
Ryhmäkasvit | Väri | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta |
---|---|---|---|
Hopealehti | Hopeiset lehdet | 8 | 1,9 |
Kesäleimukukka | Paljon värejä | 8 | 1,9 |
Kesäneilikka | Paljon värejä | 10 | 2,5 |
Krassi | Värisekoitus | 10 | 4,5 |
Kääpiösamettikukka | Keltainen | 10 | 3,5 |
Lobelia | Sininen, valkoinen, lila | 8 | 1,9 |
Orvokki | Paljon värejä | 10 | 1,5 |
Petunia | Väriskeoitus | 10 | 2,8 |
Samettikukka | Keltaisen, oranssin ja punaisen eri sävyjä | 8 | 1,9 |
Samettikukka, isokukkainen | Keltainen, oranssi, kerma | 10 | 2,9 |
Sarviorvokki | Paljon värejä | 10 | 1,5 |
Köynnöskasvit | Väri | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta |
---|---|---|---|
Keijunmekko | Lila | 13 | 12,5 |
Kelloköynnös | valkoinen, lila | 13 | 12,5 |
Maljaköynnös | Punainen, vaaleanpunainen | 13 | 19,0 |
Mustasilmäsusanna | Oranssi, vaaleanpunainen, keltainen | 13 | 12,5 |
Amppelit | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta | |
---|---|---|---|
Amppeli, iso | 27 | 29,0 | |
Amppeli, pieni | 20 | 12,0 | |
Hortensia-amppeli | 27 | 69,0 | |
Kurkkuamppeli, iso | 30 | 32,0 | |
Kurkkuamppeli, pieni | 27 | 21,0 | |
Maljaköynnösamppeli | 27 | 39,0 | |
Orvokkiamppeli, pieni | 20 | 10,0 | |
Orvokkiamppeli, iso | 23 | 15,0 | |
Paprika-amppeli | 23 | 29,0 | |
Pelargoniamppeli | 27 | 34,0 | |
Tomaattiamppeli, iso | 30 | 32,0 | |
Tomaattiamppeli, pieni | 20 | 18,0 |
Rungolliset ja pilarit | Väri | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta |
---|---|---|---|
Basilikapilari | 20 | 44,0 | |
Kelloköynnöspilari | Valkoinen, lila | 27 | 44,0 |
Miljoonakellopilari | Mix | 20 | 44,0 |
Mustasilmäsusannapilari | Keltainen, oranssi, vaaleanpunainen | 27 | 44,0 |
Pelargonipilari | Pinkki, vaaleanpunainen, punainen, lilavalkoinen, valkoinen, roosa | 20 | 55,0 |
Petuniapilari | Mix | 20 | 44,0 |
Poutapilvipilari | Valkoinen | 20 | 44,0 |
Runkomarketta | Valkoinen | 20 | 44,0 |
Runkoverenpisara | Punavalkoinen, punavioletti | 20 | 35,0 |
Soilikkipilari | Lila | 20 | 44,0 |
Hyötykasvit
Lajikkeet | Ruukun halkaisija (cm) | Hinta | |
---|---|---|---|
Kurkut | |||
Amppelikurkku / Minikurkku | Mini Stars | 12 | 6,5 |
Avomaankurkku | Adam, Lemon Apple | 12 | 6,5 |
Kasvihuonekurkku | Seculare | 12 | 6,5 |
Pesusienikurkku | 12 | 6,5 | |
Sitruunakurkku | 12 | 6,5 | |
Kurpitsat | |||
Jättikurpitsa | Atlantic Giant | 12 | 5,5 |
Kesäkurpitsa | Diamant, Goldrush | 12 | 5,5 |
Spagettikurpitsa | 12 | 5,5 | |
Amppelitomaatti | Tumbling Tom Red, Tumbling Tom Yellow | 12 | 5,5 |
Kirsikkatomaatti | Sungold, Black Cherry, Sweet Million, Red Rubin, Star Gold | 12 | 5,5 |
Miniluumutomaatti | Apero HF1 | 12 | 5,5 |
Pihvitomaatti | DR 7024 | 12 | 5,5 |
Päärynätomaatti | Yellow Pearshaped | 12 | 5,5 |
Runkotomaatti | Culina | 12 | 5,5 |
Ruukku- / pensastomaatti | Rentita, Strong Boy Yellow, Sweet Sturdy Grace | 12 | 5,5 |
Paprikat | |||
Amppelipaprika | Basket Orange | 12 | 7,9 |
Kellopaprika | California Wonder | 12 | 6,5 |
Kellopaprika | Mavras | 12 | 6,5 |
Napostelupaprika | Baby Point Mix | 12 | 6,5 |
Ruukkupaprika | Pumpkin Orange | 12 | 6,5 |
Chilit | |||
Ruukkuchili | Button Mix, Cresto Red, Demon Red, Scotch Bonnet, Habanero Lemon, De Cayenne, Apache, Habanero Red, Jamaika Bell, Black Kathumby, Peach Bhut Jolokia, Bird’s Eye (Piri Piri) | 12 | 6,5 |
Muut | |||
Ananaskirsikka | 13 | 6,5 | |
Kaalit | Keräkaali, lehtikaali,kyssäkaali, parsakaali, ruusukaali | 5 | 1,2 |
Laventeli | Lavita Pink, Vienco Purple, Vienco Early White, Hidcote Blue | 15 | 13,5 |
Munakoiso | Patio Baby, | 13 | 6,5 |
Purjo | Autumn Giant | 5 | 1,2 |
Ruotiselleri | 10 | 3,5 | |
Vesimeloni | Sugar Baby | 13 | 6,5 |
Yrtit | |||
Mausteyrtti- ja salaattipotit | Tilli, persilja, ruohosipuli, oregano, kähäräminttu, basilika, rosmariini, kumina, meirami, lipstikka, salvia, iisoppi, sitruunabasilika, kirveli, sileälehtinen persilja, sitruunamelissa, pinaatti, korianteri, viinisuolaheinä, lehtimangoldi, vesikrassi, jääsalaatti, lehtisalaatti, bataviasalaatti | 5 | 1,5 |
Isommat yrtit | Basilika, rosmariini, timjami, oregano, stevia, piparminttu, salvia | 12 | 5,0 |
Siemenet ja tarvikkeet
Yksivuotisten kukkien siemenet (annossiemenpussi) | Lajike | Hinta |
---|---|---|
Isoauringonkukka | Henri Wilde | 1,8 |
Isoauringonkukka | Peach Passion | 5,6 |
Isoköynnöskrassi | 1,0 | |
Isoköynnöskrassi | Glorious Gleam | 1,0 |
Isoköynnöskrassi | Spitfire | 1,0 |
Kesämalvikki | Silver Cup | 1,8 |
Kiinanasteri | 1,0 | |
Kääpiöauringonkukka | Pacino | 2,6 |
Kääpiösamettikukka | Lemon Star | 2,6 |
Mustasilmäsusanna | Mix | 1,8 |
Oopiumunikko | 1,0 | |
Peikonkakkara | 1,0 | |
Pensasköynnöskrassi | Mix | 1,0 |
Pikkuköynnöskrassi | Mix | 2,6 |
Pioniunikko | Flemish Antique | 2,6 |
Punakosmoskukka | Sensation | 1,0 |
Päivänsini | Crimson Rambler | 2,6 |
Ruiskaunokki | Red Boy | 1,8 |
Ryhmäsamettikukka | Primo Orange | 1,0 |
Sinilobelia | Crystal Palace | 1,8 |
Silkkiunikko | 1,8 | |
Tarhakehäkukka | Art Shades | 1,8 |
Tarhakehäkukka | Balls Orange | 1,0 |
Tarhakehäkukka | Fiesta Gitana | 1,0 |
Tarhakehäkukka | Lemon Zest | 4,2 |
Tarhakehäkukka | Pink Surprise | 1,8 |
Tulppaaniunikko | Tulip Poppy | 1,8 |
Tuoksuherne | Royal | 1,0 |
Yksivuotisten kukkaseosten siemenet (annossiemenpussi) | Hinta |
---|---|
Kesäkukkaseos | 1,0 |
Köynnöskukkaseos | 1,8 |
Sekoite syötäviä kesäkukkia | 1,8 |
Sekoite valkoisia kesäkukkia | 4,2 |
Monivuotisten kukkien siemenet (annossiemenpussi) | Lajike | Hinta |
---|---|---|
Kaunokainen | 2,6 | |
Päivänkakakkara | Maikönigin | 1,8 |
Sarviorvokki | Mix | 2,6 |
Tarhaorvokki | Seveitsiläinen jättiläinen sekoite | 1,8 |
Valkoapila | 4,2 | |
Valkoinen kaunopunahattu | White Swan | 2,6 |
Monivuotisten kukkaseosten siemenet (annossiemenpussi) | Hinta |
---|---|
Kivikkokukkaseos | 2,6 |
Nurmikukkaseos | 1,8 |
Hyötykasvien siemenet (annossiemenpussi) | Lajike | Hinta |
---|---|---|
Ananaskirsikka / Karviaskoiso | 1,8 | |
Avomaankurkku | Conny | 4,2 |
Baby-porkkana | Amsterdam 2 | 1,8 |
Chilipaprika | Habanero Lemon | 5,6 |
Chilipaprika | Jamaican Bell | 2,6 |
Havannapaprika | Habanero Red | 4,2 |
Kaskinauris | Enon Kanta | 1,8 |
Kasvihuonetomaatti | Golden Sunrise | 4,2 |
Kellopaprika | California Wonder | 1,8 |
Keltajuurikas | Yellow Cylindrical | 2,6 |
Keräkaali | Ditmarscher Forcing | 1,8 |
Kesäkurpitsa | Atena Polka F1 | 4,2 |
Kesäkurpitsa | Black Beauty | 1,0 |
Kirsikkatomaatti / parveketomaatti | Gourmandise Yellow | 5,6 |
Kyssäkaali | Lanro | 2,6 |
Lanttu | Wilhelmsburger | 1,0 |
Lehtikaali | Halbhoher gruner krauser | 0,7 |
Lehtisalaatti | Australische Gele | 0.7 |
Lehtisalaatti | Grand Rapids | 1,8 |
Mangoldi | Bright Lights | 2,6 |
Mausteinen itämainen salaattisekoitus | 2,6 | |
Nauharetiisi | 5,6 | |
Nauhasalaatti | 5,6 | |
Nauris | Golden Ball | 1,0 |
Nauris | Petrowski | 1,8 |
Palsternakka | White Gem | 1,0 |
Paprika | California Wonder | 1,8 |
Parsakaali | Ramoso calabrese | 1,8 |
Pesusienikurkku / Luffa | 2,6 | |
Pilleröity porkkana | Berlicum 2 | 2,6 |
Pilleröity porkkana | Nantes 2 | 2,6 |
Pinaatti | Matador | 1,0 |
Porkkana | Berlicum 2 | 1,0 |
Porkkana | Nantes 6 Fancy | 1,8 |
Porkkana, luomu | Autumn King / Flakkee 2 | 2,6 |
Porkkana, luomu | Nantes 2 | 2,6 |
Porkkana | Rondo | 1,8 |
Porkkana | Yellowstone | 5,6 |
Porkkana siemennauha | Berlicum 2 | 4,2 |
Porkkana siemennauha | Nantes 2 | 4,2 |
Punajuuri | Cylindra | 1,8 |
Punajuuri | Detroit 2 | 1,0 |
Punajuuri siemennauha | Detroit 2 | 4,2 |
Purjosipuli | Blaugruner Herbst | 1,8 |
Ranskalainen salaattisekoite | 2,6 | |
Rapea keräsalaatti | Great Lakes 118 | 1,8 |
Rapealehtinen salaatti | Frillice | 2,6 |
Retiisi | Cherry Belle | 1,0 |
Ruotiselleri | Tall Utah 52/70 | 1,0 |
Ruusukaali | Brilliant F1 | 5,6 |
Salaattisekoite | 1,8 | |
Sidesalaattisekoite | 2,6 | |
Silpoydinherne | Avola | 1,8 |
Sokeriherne | De Grace | 1,8 |
Tammenlehtisalaatti | Salad Bowl | 1,0 |
Villirukola / Isohietasinappi | 1,0 |
Yrttien siemenet (annossiemenpussi) | Hinta |
---|---|
Basilika | 1,8 |
Iisoppi | 2,6 |
Kesäkynteli | 1,8 |
Kirveli | 1,8 |
Korianteri | 0,7 |
Kumina | 1,8 |
Kähäräminttu | 2,6 |
Lipstikka | 2,6 |
Meirami | 2,6 |
Mäkimeirami / oregano | 2,6 |
Persilja | 1,0 |
Persilja siemennauha | 4,2 |
Rakuuna venäläinen | 2,6 |
Rosmariini | 5,6 |
Ruohosipuli | 1,8 |
Salvia | 2,6 |
Sileälehtinen persilja | 1,0 |
Sitruunabasilika | 1,8 |
Sitruunamelissa | 1,8 |
Tilli | 1,0 |
Tilli | 1,8 |
Tilli siemennauha | 4,2 |
Timjami | 2,6 |
Perunat
Siemenperunat | Perunan koko | Pakkaus | Hinta |
---|---|---|---|
Annabelle | 40-50 mm | 1 kg | 5,5 |
Annabelle | 40-50 mm | 5 kg | 14,9 |
Gala | 40-55 mm | 1 kg | 5,5 |
Gala | 40-55 mm | 3 kg | 9,5 |
Nicola | 35-45 mm | 10 kg | 23,9 |
Puikula | 35-45 mm | 5 kg | 14,9 |
Rosamunda | 40-55 mm | 10 kg | 23,9 |
Siikli | 35-50 mm | 3 kg | 9,5 |
Timo | 40-55 mm | 1 kg | 5,5 |
Timo | 40-55 mm | 5 kg | 14,9 |
Sipulit
Sipulit | Lajike / Lisätietoa | Pakkaus | Hinta |
---|---|---|---|
Jakosipuli / Ryvässipuli | Red Sun / Golden Gourmet | 500 g | 7,9 |
Keltasipuli | Stuttgarter Riesen, 21/24 mm | 500 g | 4,2 |
Punasipuli | Red Baron, 21/24 mm | 500 g | 6,5 |
Valkosipuli | Kylmäkäsitelty | 3 kpl | 4,5 |
Muut
Nurmikon siemenet | Tuotemerkki | Koko | Hinta |
---|---|---|---|
Käyttönurmikko | Griino | 0,8 kg | 11,0 |
Käyttönurmikko | Griino | 2,5 kg | 33,0 |
Käyttönurmikko | Griino | 10 kg | 95,0 |
Pelinurmikko | Griino | 0,8 kg | 14,0 |
Pelinurmikko | Griino | 2,5 kg | 41,0 |
Pelinurmikko | Griino | 10 kg | 115,0 |
Paikkausseos | Griino | 0,5 kg | 7,9 |
Viherrakentaja 1 | Griino | 10 kg | 89,0 |
Ruukut | Lisätietoa | Koko | Hinta |
---|---|---|---|
Rottinkiamppeli | Kannattimet 115 cm | 26×20 cm | 16,2 |
Rottinkikori | Eri kokoja | ||
Saviruukku | Terracotta | 24 x 21 cm | 7,9 |
Saviruukku | Terracotta | 45 x k. 35,1 cm | 42,0 |
Saviruukku | Terracotta | 53 x k. 38 cm | 65,0 |
Parvekelaatikko | Valkoinen, muovi | 40 cm | 3,5 |
Parvekelaatikko | Valkoinen, muovi | 60 cm | 6,2 |
Parvekelaatikko | Valkoinen, muovi | 80 cm | 7,9 |
Muoviruukku rottinki | Tumma | 30 x 25,5 cm | 8,2 |
Muoviruukku Trendi | Vaalea | 26 x 22 cm | 8,2 |
Kaikkia ruukkuja ei löydy hinnastosta, soita ja kysy lisää tai tule paikan päälle katsomaan tarjonta. Valikoimassa mm. erilaisia parvekelaatikoita sekä keraamisia ruukkuja. |
Kankaat | Lisätietoa, Kankaat myydään rullatavarana neliöhinnalla | Leveys | Hinta/m2 |
---|---|---|---|
Maisemointikangas | 2 m | 0,95 | |
Mansikka-katekangas | 1,25 m | 1,2 | |
Mansikka-katekangas | 2 m | 1,2 | |
Mansikka-katekangas | 3 m | 1,2 | |
Mansikka-katekangas | 4 m | 1,2 | |
Mansikka-katekangas | 5 m | 1,2 | |
Eva-kalvo | Paksuus 0,18 mm | 6,5 m | 2,8 |
Kasvihuonekalvo | PE 0,15 mm | 6 m | 1,1 |
Hallaharso | 8,4 m | 0,4 | |
Hallaharso | 4,2 m | 0,4 | |
Juuriestematto | 1,75 m | 3,6 | |
Juuriestematto | 2,6 m | 3,6 |
Kasvinsuojelu | Lisätietoa | Koko | Hinta |
---|---|---|---|
Tuholaisten liima-ansa kasvihuoneeseen | 5 kpl / setti | 11,5 | |
Etanarae | Solabiol | 1 kg | 33,0 |
Hiirenloukku | Muovi, tuplapakkaus | 9,9 | |
Muurahaisgeeli | 5,0 | ||
Muurahaispölyte | Myrr | 11,5 | |
Muurahaisspray | Myrr | 17,9 | |
Muurahaissyötti | Myrr | 7,5 | |
Fly Spray | Natria | 400 ml | 14,5 |
Tuhohyönteisten torjunta-aine Spray | Provanto | 1 l | 17,9 |
Hyönteisten torjunta-aine Spray | Solabiol | 750 ml | 18,2 |
Nurmikon voikukkahävite | Trim | 1 l | 17,9 |
Rikkakasvien ja sammaleen poistaja spray | Stroller | 1 l | 17,9 |
Sokeritoukkapyydys | Natria | 6,9 |
Muut tarvikkeet | Lisätietoa | Koko | Hinta |
---|---|---|---|
FISKARS | |||
Rakentajan Puukko teroittimella | 13,9 | ||
Solid puutarhatalikko | 34,2 | ||
Solid Lehtiharavan/harjan varsi | 14,9 | ||
Halkaisukirves M X17 | 75,0 | ||
Solid Snip Microtip Sakset SP13 | 12,5 | ||
Solid Pistolapio | 29,0 | ||
Servo-System Ruohosakset | 33,0 | ||
Singlestep Pensassakset | 38,5 | ||
Solid lehtiharavan lapa L | 13,5 | ||
Solid lehtiharavan lapa M | 10,5 | ||
Quickfit vaihtovarsi | 23,9 | ||
Solid ohileikkaavat oksasakset | 19,9 | ||
Solid istutuslapio | 9,5 | ||
MUUT TARVIKKEET | |||
Amppelin seinäkoukku | Metallia, musta | 7,9 | |
Lavakaulus | Käsittelemätön | 80×120 cm | 20 |
Pakkashuopa | Valkoinen | 2,5 x 2,0 m | 14,9 |
Puutarhaverkko | Vihreä, 50x100mm x 1,9/2,1mm | 0,8×10 m | 23,5 |
Puutarhaverkko | Vihreä, 50x100mm x 1,9/2,1mm | 1,2×10 m | 28,5 |
Hedelmäpuuverkko | Vihreä | 4 x 10 m | 14,5 |
Juuttihuppu | Kasvien varjostukseen | 100 x 200 cm | 11,5 |
Jänisverkko | Harmaa | 1,8×2,5 m | 10,8 |
Lomakastelija | Terracotta, 5,1×5,6×18 cm | 3,5 | |
Kastelukannu | EKO vihreä | 10 l | 9,9 |
Nurmikon reunanauha | Suora, musta | 15 cm x 6 m | 19,5 |
Nurmikon renanauha | Vihreä, aaltoileva, muovinen | 20 cm x 9 m | 9,5 |
Penastuki | Metalli/muovi, hlakaisija 90 cm | kork. 95 cm | 14,9 |
Perennatuki | Vihreä | kork. 70 cm | 1,7 |
Perennatuki | Vihreä | kork. 100 cm | 2,5 |
Parvekelaatikon kannatinraudat | Musta, ruskea, valkoinen, monisäätöinen | 6,9 | |
Pienoiskasvihuone Vefi | Sisältää muoviruukut | 60×22 cm | 6,9 |
Pienoiskasvihuone Jiffy | Sisältää 12 turvenappia | 27x11x6 cm | 5,50 |
Mullat ja lannoitteet
Kekkilä | Lisätietoa | Koko | Hinta |
---|---|---|---|
Puutarhamulta | 50 l | 5,0 | |
Kesäkukkamulta | 30 l | 7,9 | |
Kesäkukkamulta | 10 l | 6,9 | |
Kevätlannoite Plus+ | 10 l | 24,9 | |
Kevätlannoite Plus+ | 5 l | 17,5 | |
Nurmikkolannoite Plus+ | 10 l | 29,5 | |
Nurmikkolannoite Plus+ | 5 l | 18,9 | |
Nurmikon Sammalsyöjä Plus+ | 5 l | 16,5 | |
Puutarhakalkki | 25 kg | 13,5 | |
Perunalannoite Plus+ | 10 l | 32,5 | |
Perunalannoite | Luonnonmukainen | 3 l | 15,5 |
Marjalannoite | Luonnonmukainen | 3 l | 15,5 |
Kasvimaalannoite | Luonnonmukainen | 3 l | 15,5 |
puutarhalannoite | Luonnonmukainen | 10 l | 32,5 |
Kanankakka | 6 l | 15,5 | |
Kanankakka | 1 l | 6,9 | |
Kastelulannoite | 800 g | 10,9 | |
Kastelulannoite | 2,5 kg | 24,9 | |
Tomaatti- ja chililannoite | 200 g | 9,5 | |
Kesäkukkaravinne | 200 g | 7,5 | |
Syyslannoite Plus+ | 5 l | 19,5 | |
Viherkasviravinne | Pumppupullo | 400 ml | 10,9 |
Kasviravinne | Pumppupullo | 400 ml | 10,9 |
Merilevä | Pumppupullo | 400 ml | 10,9 |
Havu- ja rodolannoite | 800 g | 15,5 | |
Kestoravinne | 200 g | 11,6 | |
Tomaatti- ja chilimulta | 15 l | 8,5 | |
Puu- ja pensasmulta | 40 l | 6,5 | |
Koristekivi | 1 kg | 6,9 | |
Kukkasipuliravinne | 200 g | 10,9 | |
Ruukkusora | 25 l | 22,5 | |
Taimilannoite | 200 g | 9,5 | |
Turveharkko | 4 kpl | 23,5 |
Biolan | Koko | Hinta |
---|---|---|
Musta multa | 45 l | 5,0 |
Kasvusäkki | 70 l | 11,5 |
Tehokuivike | 30 l | 12,5 |
Marja- ja hedelmälannoite | 10 l | 26,9 |
Havu- ja rodomulta | 40 l | 9,5 |
Kompostiheräte | 1 l | 9,5 |
Kuorikate | 50 l | 8,5 |
Kasteluallas kasvusäkille | 49,0 | |
Kevytsora | 12l | 12,5 |
Peruna- ja juureslannoite | 25 l | 29,0 |
Peruna- ja juureslannoite | 5,5 l | 17,5 |
Muut | Lisätietoa | Koko | Hinta |
---|---|---|---|
Neko ravinnepuikko | Kukkiville kukille | 6,9 | |
Neko ravinnepuikko | Viherkasveille | 6,9 | |
Neko kasviravinne | 500 ml | 10,9 | |
Mansikka- ja marjapensaslannoite | 1 kg | 7,5 | |
Kosteutta pidättävät rakeet | 150 g | 5,4 | |
Kompostikiihdytin | 1 l | 15,5 |
Monivuotiset
Koristepensaat | Tieteellinen nimi / lajike | Hinta |
---|---|---|
Alppiruusu | Rhododendron ’Haaga’, Rhododendron ’Mikkeli’ | 49,0 |
Hansaruusu | Rosa Rugosa-Ryhmä ’Hansa’ | 15,2 |
Idänvirpiangervo | Spiraea chamaedryfolia | 15,0 |
Isabellansyreeni | Syringa Preston-Ryhmä ’Holger’ | 16,8 |
Keijuangervo | Spiraea japonica ’Little Princess’ | 11,0 |
Kesäangervo | Spiraea ’Summersnow’ | 11,0 |
Lamoherukka | Ribes glandulosum | 12,5 |
Lamohietakirsikka | Prunus pumila var. depressa | 12,5 |
Loistoangervo | Spiraea japonica ’Odensala’ | 11,0 |
Lumipalloheisi | Viburnum opulus ’Pohjan Neito’ | 26,5 |
Malvaruusu | Rosa majalis ’Malvankukka’ | 19,5 |
Marja-aronia | Sorbaronia mitschurinii ’Viking’ | 19,5 |
Morsionruusu | Rosa Pimpinellifolia-Ryhmä ’Juhannusmorsian’ | 19,5 |
Norjanangervo | Spiraea ’Grefsheim’ | 14,0 |
Pensashanhikki | Dasiphora fruticosa ’Tervola’ | 13,2 |
Purppuraheisiangervo | Physocarpus opulifolius ’Diabolo’ | 18,9 |
Siperianhernepensas | Caragana arborescens | 14,5 |
Taikinamarja | Ribes alpinum | 7,5 |
Tummakeijuangervo | Spiraea japonica ’Manon’ | 11,0 |
Unkarinsyreeni | Syringa josikaea | 19,5 |
Koristepuut | Tieteellinen nimi / lajike | Koko | Hinta |
---|---|---|---|
Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 100-150 cm | 39,0 |
Purppuratuomi | Prunus padus ’Colorata’ | 150-200 cm | 79,0 |
Terijoensalava | Salix euxina ’Bullata’ | 150-250 cm | 59,0 |
Tuomi | Prunus padus | 125 cm | 29,0 |
Rauduskoivu | Betula pendula | 100-150 cm | 38,0 |
Havut | Tieteellinen nimi / lajike | Koko | Hinta |
---|---|---|---|
Hopeakuusi | Picea pungens ’Glauca’ | 100-125 | 95,0 |
Kääpiövuorimänty | Pinus mugo ’Pumilio’ | 20-30 | 34,0 |
Mustakuusi | Picea mariana | 80-100 | 74,0 |
Tuivio | Microbiota decussata | 30-40 | 34,0 |
Perennat | Tieteellinen nimi / lajike | Hinta |
---|---|---|
Jättipoimulehti | Alchemilla Mollis | 6,2 |
Lapinakileija | Aquilegia ’Olympia’ | 6,2 |
Jaloakileija | Aquilegia Cultorum-Ryhmä ’Crimson Star’ (’Rotstern’) | 5,5 |
Lehtoakileija | Aquilegia Vulgaris ’Winky Double Red-White’ | 8,7 |
